Tamanho | P | M | G | GG | EG |
1 Busto | 108,6 | 115,8 | 123 | 130,2 | 137,4 |
2 Cintura | 100,1 | 107,3 | 114,5 | 121,7 | 128,9 |
3 Manga comp. | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 |
4 Cotovelo circunf. | 37,8 | 39,4 | 41 | 42,6 | 44,2 |
5 Ombro a ombro | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
6 Punho circunf. | 27,2 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,8 |
7 Comprimento | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 |
Peças medidas em centímetros e em superfície plana, as medidas podem variar pois algumas peças possuem maior elasticidade que outros, sendo este um fator que influencia ao vestir.